Eesti Laul 2025 laulud - 16 finalisti lood

Eesti Laul 2025 laulud
Eesti Laul 2025 finaal on ukse ees ja selgunud on Eesti Laul 2025 laulud - 16 finalisti ja nende koefitsiendid (odds).
Eesti Laul 2025 laulud ja finalistid
| # | Võitja | Koefitsient | Võidu% | Kuula |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Cash "Espresso Macchiato" | 1.18 | 84.7% | |
| 2 | Ant "Tomorrow Never Comes" | 10.00 | 10.0% | |
| 3 | Minimal Wind "Armageddon" | 10.00 | 10.0% | |
| 4 | An-Marlen "Külm" | 15.00 | 6.7% | |
| 5 | Andrei Zevakin feat. Karita "Ma ei tea sind" | 15.00 | 6.7% | |
| 6 | Janek "Frozen" | 17.00 | 5.9% | |
| 7 | Elysa "The Last to Know" | 36.00 | 2.8% | |
| 8 | Räpina Jack feat. Kaisa Ling "Tule" | 76.00 | 1.3% | |
| 9 | Johanna Elise "Eyes Don't Lie" | 101.00 | 1% | |
| 10 | Felin "Solo Anthem" | 151.00 | 0.7% | |
| 11 | Frants Tikerpuu "Trouble" | 151.00 | 0.7% | |
| 12 | Stereo Terror "Prty Till the End of the World" | 151.00 | 0.7% | |
| 13 | Anna Sahlene "Love Me Low" | 201.00 | 0.5% | |
| 14 | Gem98 "Psycho" | 201.00 | 0.5% | |
| 15 | Tuuli Rand "Rem" | 251.00 | 0.4% | |
| 16 | Marta Lotta "Tantsin veel" | 251.00 | 0.4% |
Tabelis toodud koefitsiendid pärinevad Coolbeti lehelt ja võiduprotsent on koefitsiendid teisendus ning tähendab Coolbeti ennustust, keda tema arvab kui suure tõenäosusega võitvat finaali.
Võida €50
Tee oma ennustus, kes võidab Eesti Laul 2025 võistluse, ja kui ennustad õigesti, võidad 50 eurot.
Pakkumises osalemiseks:
- Ava Coolbeti Eesti Laul kampaania
- Kampaanialehel ava Coolbeti konto
Seejärel tee mistahes suurusega sissemakse ja 50-sendine panus sellele, keda arvad finaali võitvat. Kui ennustad õigesti, saad 50 eurot.






