Eurovisiooni ennustus 2025 - vaata, kes võidab Eurovisiooni 2025?

Eurovisiooni 2025 finaal toimub 17.05.2025 ja kes võidab tänavuse lauluvõistuse? Koostasime Eurovisioon ennustus 2025 koefitsientide põhjal.
Kes võidab Eurovisiooni 2025?
Kasutame ennustuses OlyBeti kihlveokontori koefitsiente ja Eurovisiooni ennustuse tulemused enne teist poolfinaali on järgnevad:
# | Riik | Koefitsient | # | Riik | Koefitsient |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rootsi | 1.90 | 2 | Austria | 3.40 |
3 | Prantsusmaa | 13.00 | 4 | Holland | 14.00 |
5 | Iisrael | 15.00 | 6 | Soome | 23.00 |
7 | Eesti | 29.00 | 8 | Šveits | 34.00 |
9 | Albaania | 51.00 | 10 | Malta | 61.00 |
11 | Tšehhi | 76.00 | 12 | Itaalia | 91.00 |
13 | Suurbritannia | 91.00 | 14 | Ukraina | 101.00 |
15 | Iirimaa | 111.00 | 16 | Saksamaa | 121.00 |
17 | Hispaania | 121.00 | 18 | Austraalia | 131.00 |
19 | Poola | 141.00 | 20 | Island | 151.00 |
21 | Norra | 161.00 | 22 | San Marino | 181.00 |
23 | Leedu | 181.00 | 24 | Kreeka | 181.00 |
25 | Portugal | 226.00 | 26 | Taani | 226.00 |
27 | Läti | 251.00 | 28 | Serbia | 351.00 |
29 | Armeenia | 376.00 | 30 | Luksemburg | 376.00 |
31 | Montenegro | 401.00 | 32 | Gruusia | 401.00 |
Tabelist selgub, et kihlvekontorite arvates võidab 2025. aasta Eurovisiooni Rootsi või Austria. Kui koefitsiendid peavad, siis teistel riikidel võiduvõimalus puudub.
Kõik sõltub ka teisest poolfinaalist, kuid siis uuendame tulemusi. Teine poolfinaal toimub neljapäeval, 15. mail ja peale seda uuendame tulemused.
Eestil ennustatakse kohaks seitse ja koefitsiendiks 29, mis tähendab protsendiga 3,4% ehk praeguse Eurovisioon 2025 ennustuse kohaselt on Eesti võidutõenäosus olematu.
Tutvu ajakohaste koefitsientidega OlyBeti lehel »
Liitu nüüd parima pakkumisega ja saa kuni 200 tasuta spinni väärtuses €100! Kõik pärsirahas. Loe lisa »